Teknik Özellikler | Technical Datas | |||
Model | Model | C2+P10 | C3+P12 | C4+P12 |
Kalibre Kafa Sayısı | Calibrating Head | 2 | 3 | 4 |
Cila Kafa Sayısı | Polishing Head | 10 | 12 | 12 |
Bant Genişliği | Conveyor Belt Width | 800 mm. | 800 mm. | 800 mm. |
Maks. Çalışma Genişliği | Max. Working Width | 650 mm. | 650 mm. | 650 mm. |
Kalibre Motor Gücü | Calibrator Power | 22 kw.(30hp.) | 22 kw.(30hp.) | 22 kw.(30hp.) |
Kalibre Aşağı-Yukarı Motor | Calibrator Up-Down Power | 0,37kw(0,50hp) | 0,37kw(0,50hp) | 0,37 kw.(0,50hp) |
Kalibre Disk Çap | Calibrator Disc Diameter | 700 mm. | 700 mm. | 700 mm. |
Cila Motor Gücü | Polisher Power | 7,5 kw.(10hp) | 7,5 kw.(10hp) | 7,5 kw.(10hp) |
Cila Tepsi Çapı | Polisher Disc Diameter | 480 mm. | 480 mm. | 480 mm. |
Cila Abrasiv Sayısı | No. of Abrasive on a Disc | 7-8 pcs. | 7-8 pcs. | 7-8 pcs. |
Köprü Hareket Gücü | Power of Bridge Back and Forth | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) |
Köprü Hareket Hızı | Speed of Bridge Back and Forth | 0-12 m./min. | 0-12 m./min. | 0-12 m./min. |
Bant Motor Gücü | Conveyor Belt Power | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) |
Bant Hızı | Conveyor Belt Speed | 0-7 m./min. | 0-7 m./min. | 0-7 m./min. |
Fan Motor Gücü | Air Fan Power | 1,1kw. (1,5hp.) | 1,1kw. (1,5hp.) | 1,1kw. (1,5hp.) |
Toplam Elektrik Gücü | Total Electric Consumption | 192 kw.(258 hp.) | ||
Makine Ebatları | Machine Dimension AxBxH cm. | 175x1400x230(h). |
Machine De Polissage De Calibrage Pour Le Marbre
- Système de guidage automatique de la pierre / Système automatique d’équerrage de la pierre
- Pression d’air de la machine (pression la plus basse 6 bars) / 6 bars d’air
- Pression de l’eau de refroidissement de la machine (pression la plus basse 1,5 bar) / Système de refroidissement : eau nettoyée 1,5 bar
- Marque de système de lubrification automatique à la graisse contrôlée par PLC
- Marques de système pneumatique (tuyau, raccord, valve, régulateur, piston) (italien) / Italy Pneumatic System
- Système de contrôle (Delta) / Système de contrôle Delta
- Roulements utilisés dans la machine Fag, Snr, Nsk / Roulement Fag, Snr, Nsk
- Moteurs utilisés dans la machine Gamak, Watt / Moteur Gamak, Watt
- Le système électrique utilisé dans la machine delta – schneider / Système électrique Delta – Schneider
- Marque de peinture utilisée dans la machine (allemand) Perma Fleet / Peinture Perma Fleet
- Peinture de sablage et de cuisson disponible / Sablage de peinture
- Système de mesure de calibrage automatique
- Ouverture et fermeture de tout le système de la machine avec un seul bouton
- Il y a un potentiomètre pour le contrôle du polisseur
- Relais de protection courant résiduel disponible / Relais de protection courant résiduel
- Il y a un rouleau ventilateur à la sortie de la machine / Système de ventilation à la sortie de la machine