Teknik Özellikler | Technical Datas | |||
Model | Model | C2+P10 | C3+P12 | C4+P12 |
Kalibre Kafa Sayısı | Calibrating Head | 2 | 3 | 4 |
Cila Kafa Sayısı | Polishing Head | 10 | 12 | 12 |
Bant Genişliği | Conveyor Belt Width | 800 mm. | 800 mm. | 800 mm. |
Maks. Çalışma Genişliği | Max. Working Width | 650 mm. | 650 mm. | 650 mm. |
Kalibre Motor Gücü | Calibrator Power | 22 kw.(30hp.) | 22 kw.(30hp.) | 22 kw.(30hp.) |
Kalibre Aşağı-Yukarı Motor | Calibrator Up-Down Power | 0,37kw(0,50hp) | 0,37kw(0,50hp) | 0,37 kw.(0,50hp) |
Kalibre Disk Çap | Calibrator Disc Diameter | 700 mm. | 700 mm. | 700 mm. |
Cila Motor Gücü | Polisher Power | 7,5 kw.(10hp) | 7,5 kw.(10hp) | 7,5 kw.(10hp) |
Cila Tepsi Çapı | Polisher Disc Diameter | 480 mm. | 480 mm. | 480 mm. |
Cila Abrasiv Sayısı | No. of Abrasive on a Disc | 7-8 pcs. | 7-8 pcs. | 7-8 pcs. |
Köprü Hareket Gücü | Power of Bridge Back and Forth | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) |
Köprü Hareket Hızı | Speed of Bridge Back and Forth | 0-12 m./min. | 0-12 m./min. | 0-12 m./min. |
Bant Motor Gücü | Conveyor Belt Power | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) | 2,2 kw. (3hp.) |
Bant Hızı | Conveyor Belt Speed | 0-7 m./min. | 0-7 m./min. | 0-7 m./min. |
Fan Motor Gücü | Air Fan Power | 1,1kw. (1,5hp.) | 1,1kw. (1,5hp.) | 1,1kw. (1,5hp.) |
Toplam Elektrik Gücü | Total Electric Consumption | 192 kw.(258 hp.) | ||
Makine Ebatları | Machine Dimension AxBxH cm. | 175x1400x230(h). |
- Automatisches Steinleitsystem / Automatisches Steinquadersystem
- Maschinenluftdruck (niedrigster Druck 6 bar) / 6 bar Luft
- Maschinenkühlwasserdruck (niedrigster Druck 1,5 bar) / Kühlsystem: Gereinigtes Wasser 1,5 bar
- Automatisches SPS-gesteuertes Fettschmiersystem Marke
- Pneumatisches System (Schlauch, Anschluss, Ventil, Regler, Kolben) Marken (italienisch) / Italy Pneumatic System
- Steuersystem (Delta) / Steuersystem Delta
- In der Maschine verwendete Lager Fag, Snr, Nsk / Lager Fag, Snr, Nsk
- In der Maschine verwendete Motoren Gamak, Watt / Motor Gamak, Watt
- Das in der Maschine verwendete elektrische System delta – schneider / Electric System Delta – Schneider
- In der Maschine verwendete Lackmarke (deutsch) Perma Fleet / Lackierung Perma Fleet
- Sandstrahlen und Einbrennen von Farbe verfügbar / Lackieren Sandstrahlen
- Automatisches Kalibriermesssystem
- Öffnen und Schließen des gesamten Systems der Maschine mit einem einzigen Knopf
- Es gibt ein Potentiometer für die Polierersteuerung
- Fehlerstromschutzrelais verfügbar / Fehlerstromschutzrelais
- Am Ausgang der Maschine befindet sich eine Lüfterwalze / Lüftersystem am Ausgang der Maschine