Cnc Router For Wood-R2000
Teknik Özellikler | Technical Data | |
Model | R2000 | |
Eksen | Number of Axis | 3 axis |
Kesim Alanı | Working Area | 1600x3200x150 |
Makine Ölçüsü | Machine Dimension | 2250x3800x1850 |
Ağırlık | Weight | 1250 kgs. |
X1 ve X2 Eksen | X1 & X2 Axis | Shihlin Servo Motor 750 w. |
Y Eksen | Y Axis | Shihlin Servo Motor 750 w. |
Z Eksen | Z Axis | Shihlin Servo Motor 750 w. |
Boşta İlerleme Hızı (G0) | Speed (G0) | 40.000 mm./min. |
Hassasiyet | Cutting Tolerance | 0.001 mm. |
İşleme Kafası | Spindle Detail | 4.5 kw. / 1800 r.p.m. / Hertz (HSD İtalian Optionel) |
Elektrik | Electric | 3×380 V. / 50-60 hz. / 12 kw. |
Cnc Kontrol Ünitesi | Cnc Control Panel | Optional1: 4 axis Mach 3 Ethernet+Screen+Mouse+Keyboard Optional2: 4 axis Professional Syntech 6 mb. Cnc Contral Panel |
Tabla | Table | Optional1: Aluminium T slot Optional2: Air Vacuum |
Yağlama Sistemi | Lubrication System | Central Lubrication |
Takım Değiştirme | Tool Magazine | Manual |
Garanti | Warrantly | 24 months |
Cnc Router For Wood-Event
Teknik Özellikler | Technical Data | |
Model | Eventus | |
Eksen | Number of Axis | 3 axis |
Kesim Alanı | Working Area | 1332x2500x300 mm. |
Makine Ölçüsü | Machine Dimension | – |
Ağırlık | Weight | 1300-1500 kgs. |
X1 ve X2 Eksen | X1 & X2 Axis | Servo Motor |
Y Eksen | Y Axis | Servo Motor |
Z Eksen | Z Axis | Servo Motor |
Boşta İlerleme Hızı (G0) | Speed (G0) | 25.000 mm./min. |
Hassasiyet | Cutting Tolerance | – |
İşleme Kafası | Spindle Detail | 4-6 HP, 100-20000 r.p.m. |
Elektrik | Electric | – |
Cnc Kontrol Ünitesi | Cnc Control Panel | Windows Xp – Computer Control |
Tabla | Table | Air Vacuum |
Yağlama Sistemi | Lubrication System | Manual |
Takım Değiştirme | Tool Magazine | Manual |
Garanti | Warrantly | 12 months |
Cnc Router For Wood-Fuar2128
Teknik Özellikler | Technical Data | |
Model | Fuar2128 | |
Eksen | Number of Axis | 3 axis |
Kesim Alanı | Working Area | 2100x2800x300 mm. |
Makine Ölçüsü | Machine Dimension | 3820x3000x1995 mm. |
Ağırlık | Weight | 3000 kgs. |
X1 ve X2 Eksen | X1 & X2 Axis | 1.5 kw. (Panasonic) |
Y Eksen | Y Axis | 1.5 kw. (Panasonic) |
Z Eksen | Z Axis | 0.75 kw. (Panasonic) |
Boşta İlerleme Hızı (G0) | Speed (G0) | – |
Hassasiyet | Cutting Tolerance | – |
İşleme Kafası | Spindle Detail | 8.5 kw / 24.000 r.p.m. / Hertz |
Elektrik | Electric | |
Cnc Kontrol Ünitesi | Cnc Control Panel | 10″ Touch Screen / Pegasus Cad-Cam |
Tabla | Table | Air Vacuum |
Yağlama Sistemi | Lubrication System | Automatic Lubrication Unit (Italian) |
Takım Değiştirme | Tool Magazine | Manual |
Garanti | Warrantly | 12 months |